Mô tả
Thông số kỹ thuật
Giới thiệu sản phẩm
|
Mục |
Xe nâng và máy kéo thông minh |
|
Trung tâm tải |
600 mm |
|
Khả năng chịu tải tối đa |
1500kg |
|
Bán kính quay vòng |
1641 mm |
chi tiết sản phẩm
- Robot tự động ngoài trời này là thiết bị xử lý thông minh được thiết kế cho môi trường ngoài trời phức tạp. Nó kết hợp thiết kế càng nâng phía trước và khả năng vận hành ngoài trời, đồng thời có thể xử lý hiệu quả các nhiệm vụ xử lý và xếp chồng hàng hóa nặng trong nhiều tình huống, đồng thời phù hợp với nhiều hoạt động ngoài trời.

Khả năng thích ứng với hoạt động ngoài trời
- Thiết kế có khả năng vượt qua cao: Robot di chuyển về phía trước thông minh ngoài trời này được trang bị lốp cỡ lớn bền bỉ và thiết kế khung gầm cao, có thể thích ứng với các điều kiện đường phức tạp như mặt đất không bằng phẳng, dốc và đường rải sỏi.
- Hoạt động trong mọi thời tiết: Robot thông minh ngoài trời cũng có khả năng chống thấm nước và chống bụi, đồng thời có thể thích ứng với nhiều điều kiện thời tiết phức tạp khác nhau (chẳng hạn như những ngày mưa hoặc môi trường nhiệt độ cao).
Khả năng chịu tải mạnh mẽ
- Hiệu suất chịu tải cao: Robot tự động ngoài trời được thiết kế để vận chuyển và xếp chồng hàng hóa nặng, đáp ứng nhu cầu xử lý hàng hóa ngoài trời cỡ lớn và nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Cấu trúc chắc chắn và ổn định: Máy sử dụng vật liệu có độ bền cao và thiết kế trọng tâm được tối ưu hóa để đảm bảo sự ổn định và an toàn liên tục dưới tải nặng.
Điều hướng thông minh và tránh chướng ngại vật
- Nhiều công nghệ điều hướng: Robot tự động thông minh điều hướng bằng laser ngoài trời, điều hướng quán tính và điều hướng trực quan, đồng thời có thể lập kế hoạch chính xác đường đi phía trước trong môi trường phức tạp để đảm bảo vận hành an toàn.
- Chức năng tránh chướng ngại vật động: Đồng thời, nó còn được tích hợp nhiều cảm biến để nhận biết môi trường theo thời gian thực và tránh chướng ngại vật cũng như con người để đảm bảo vận hành an toàn.
Hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
- Ổ đĩa năng lượng mới: Nó cũng sử dụng pin lithium hoặc thiết kế lai, với mức tiêu thụ năng lượng thấp, bảo vệ và an toàn môi trường, hỗ trợ nhu cầu hoạt động lâu dài của robot thông minh.
- Chức năng sạc nhanh: Thích ứng với các tình huống hoạt động cường độ cao, rút ngắn thời gian ngừng hoạt động của thiết bị và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Khả năng ứng dụng đa kịch bản
- Cầu cảng và sân hàng hóa: Robot di chuyển về phía trước thông minh ngoài trời thích hợp cho việc bốc xếp và xếp dỡ hàng hóa tại bến cảng và bãi chứa container ngoài trời.
- Công trường: Nó có thể xử lý việc xử lý và xếp chồng vật liệu xây dựng và thích ứng với điều kiện đường xá thay đổi của công trường.
- Kho ngoài trời: Trong môi trường kho mở, nó có thể độc lập hoàn thành việc lưu trữ và quản lý hàng hóa hiệu quả.
Thông số kỹ thuật

| Người mẫu | AC-110 | |||
| Thông số cơ bản | Loại hoạt động | Phong cách lái xe đứng | ||
| Trọng lượng chết | kg | 2675 | ||
| Khả năng chịu tải tối đa | Q | kg | 1500 | |
| Phương pháp điều hướng | 3D Laser SLAM | |||
| Phương tiện truyền thông | Wi-Fi không dây/5G | |||
| Định vị chính xác | mm | ±30 | ||
| Thông số pin | Điện áp pin/Dung lượng danh định | V/ À | 48/280 | |
| Loại pin | lithium sắt photphat (LiFePO4) | |||
| Trọng lượng pin | kg | 138 | ||
| Tuổi thọ pin | h | 6-8 | ||
| Kích thước xe | Tổng chiều dài/chiều rộng/chiều cao | l1/b1/h1 | mm | 2200/1294/2472 |
| Trung tâm tải | c | mm | 600 | |
| Chiều dài ổ trục | x | mm | 426 | |
| Chiều dài cơ sở | y | mm | 1278 | |
| Chiều dài đến mặt phẳng thẳng đứng của càng nâng | 12 | mm | 1130 | |
| Kích thước ngã ba | s/e/l | mm | 40/100/1070 | |
| Chiều rộng bên ngoài của ngã ba | b5 | mm | 350-660 | |
| Chiều cao khi càng hạ thấp | h13 | mm | 60 | |
| Chiều cao nâng | h3 | mm | 3000 | |
| Khoảng cách chuyển tiếp | 14 | mm | 660 | |
| Hiệu suất thể thao | Tốc độ di chuyển, có tải/không tải | m/s | 1.5/2 | |
| Cấp tối đa, có tải/không tải | % | 6/10 | ||
| Khả năng vượt hào | mm | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | ||
| Bán kính quay vòng | wa | mm | 1641 | |
| Yêu cầu về kênh | Chiều rộng lối đi thẳng phía trước và phía sau (1200 × 1000) | Ast | mm | 1800 |
| Chiều rộng lối đi góc phải (1200 × 1000) | Ast | mm | 2381 | |
| Chiều rộng lối đi đón và dỡ hàng đơn phương (1200×1000) | Ast | mm | 3357 | |
| Lái xe an toàn | Nút dừng khẩn cấp toàn thời gian | Cả hai bên | ||
| Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh | Đèn cảnh báo khu vực/mô-đun giọng nói | |||
| Chuyển tiếp bảo mật | Laser điểm mù đa tia | |||
| Bảo vệ an ninh phía sau | Laser quang điện/kệ tránh chướng ngại vật đầu nĩa | |||
| Bảo vệ an toàn bên | Laser điểm mù đa tia | |||
| Thanh va chạm tiếp xúc cơ học | Mặt trước phía dưới + mặt dưới | |||
| Phát hiện pallet tại chỗ | Gốc phuộc sau | |||
| Danh sách tùy chọn | Pin |
Lưu ý: ● Tiêu chuẩn ○ Tùy chọn |
● 48V/280Ah | |
| Mức pin | ● 48V-200Bộ sạc ngoài | |||
| Trạm sạc tự động | - | |||
| Đèn cảnh báo | ● Tín hiệu rẽ ● Đèn cảnh báo khu vực |
|||
| Chuyển tiếp bảo mật | ● Laser điểm mù đa tia | |||
| Nhận dạng đầu phuộc sau | ● Laser tránh chướng ngại vật quang điện/kệ nĩa | |||
| Phương thức tương tác | ● Màn hình ô tô | |||
| Nội dung giới thiệu sản phẩm trên, biểu đồ hiển thị có thể chứa cấu hình không chuẩn, nếu có hình thức, thông số kỹ thuật hoặc cấu hình cải tiến, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin kịp thời, nhưng trong từng trường hợp riêng lẻ, những thông tin này có thể vẫn khác với tình hình mới nhất, vui lòng liên hệ với người quản lý doanh nghiệp để xác nhận trước khi đặt hàng. | ||||
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | AC-110 | |||
| Thông số cơ bản | Loại hoạt động | Phong cách lái xe đứng | ||
| Trọng lượng chết | kg | 2675 | ||
| Khả năng chịu tải tối đa | Q | kg | 1500 | |
| Phương pháp điều hướng | 3D Laser SLAM | |||
| Phương tiện truyền thông | Wi-Fi không dây/5G | |||
| Định vị chính xác | mm | ±30 | ||
| Thông số pin | Điện áp pin/Dung lượng danh định | V/ À | 48/280 | |
| Loại pin | lithium sắt photphat (LiFePO4) | |||
| Trọng lượng pin | kg | 138 | ||
| Tuổi thọ pin | h | 6-8 | ||
| Kích thước xe | Tổng chiều dài/chiều rộng/chiều cao | l1/b1/h1 | mm | 2200/1294/2472 |
| Trung tâm tải | c | mm | 600 | |
| Chiều dài ổ trục | x | mm | 426 | |
| Chiều dài cơ sở | y | mm | 1278 | |
| Chiều dài đến mặt phẳng thẳng đứng của càng nâng | 12 | mm | 1130 | |
| Kích thước ngã ba | s/e/l | mm | 40/100/1070 | |
| Chiều rộng bên ngoài của ngã ba | b5 | mm | 350-660 | |
| Chiều cao khi càng hạ thấp | h13 | mm | 60 | |
| Chiều cao nâng | h3 | mm | 3000 | |
| Khoảng cách chuyển tiếp | 14 | mm | 660 | |
| Hiệu suất thể thao | Tốc độ di chuyển, có tải/không tải | m/s | 1.5/2 | |
| Cấp tối đa, có tải/không tải | % | 6/10 | ||
| Khả năng vượt hào | mm | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | ||
| Bán kính quay vòng | wa | mm | 1641 | |
| Yêu cầu về kênh | Chiều rộng lối đi thẳng phía trước và phía sau (1200 × 1000) | Ast | mm | 1800 |
| Chiều rộng lối đi góc phải (1200 × 1000) | Ast | mm | 2381 | |
| Chiều rộng lối đi đón và dỡ hàng đơn phương (1200×1000) | Ast | mm | 3357 | |
| Lái xe an toàn | Nút dừng khẩn cấp toàn thời gian | Cả hai bên | ||
| Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh | Đèn cảnh báo khu vực/mô-đun giọng nói | |||
| Chuyển tiếp bảo mật | Laser điểm mù đa tia | |||
| Bảo vệ an ninh phía sau | Laser quang điện/kệ tránh chướng ngại vật đầu nĩa | |||
| Bảo vệ an toàn bên | Laser điểm mù đa tia | |||
| Thanh va chạm tiếp xúc cơ học | Mặt trước phía dưới + mặt dưới | |||
| Phát hiện pallet tại chỗ | Gốc phuộc sau | |||
| Danh sách tùy chọn | Pin |
Lưu ý: ● Tiêu chuẩn ○ Tùy chọn |
● 48V/280Ah | |
| Mức pin | ● 48V-200Bộ sạc ngoài | |||
| Trạm sạc tự động | - | |||
| Đèn cảnh báo | ● Tín hiệu rẽ ● Đèn cảnh báo khu vực |
|||
| Chuyển tiếp bảo mật | ● Laser điểm mù đa tia | |||
| Nhận dạng đầu phuộc sau | ● Laser tránh chướng ngại vật quang điện/kệ nĩa | |||
| Phương thức tương tác | ● Màn hình ô tô | |||
| Nội dung giới thiệu sản phẩm trên, biểu đồ hiển thị có thể chứa cấu hình không chuẩn, nếu có hình thức, thông số kỹ thuật hoặc cấu hình cải tiến, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin kịp thời, nhưng trong từng trường hợp riêng lẻ, những thông tin này có thể vẫn khác với tình hình mới nhất, vui lòng liên hệ với người quản lý doanh nghiệp để xác nhận trước khi đặt hàng. | ||||





