Mô tả
Thông số kỹ thuật
Giới thiệu sản phẩm
|
Mục |
Xe xếp |
|
Trung tâm tải |
600 mm |
|
Chiều cao nâng tối đa |
2500 mm |
|
Khả năng chịu tải tối đa |
2000kg |

Chi tiết sản phẩm
- Xe nâng pallet xếp chồng điện có tải trọng định mức 2 tấn, thể hiện khả năng chịu lực lớn. Trong sản xuất công nghiệp và kho bãi hậu cần, nó có thể dễ dàng xử lý hàng hóa nặng, chẳng hạn như sản phẩm kim loại, các bộ phận thiết bị lớn, v.v. Độ ổn định của nó vẫn tuyệt vời khi được chất đầy, giảm rung lắc và rủi ro trong quá trình xử lý một cách hiệu quả, cải thiện đáng kể hiệu quả xử lý và giảm thiểu chi phí về nhân lực và vật lực.

Các tính năng chính
Vận hành chính xác
- Xe nâng điện này có hiệu suất tuyệt vời ở độ cao nâng tối đa và có thể thích ứng chính xác với nhu cầu của kệ lưu trữ cao tầng.
- Ưu điểm trong việc tận dụng không gian là rất đáng kể, có thể tăng đáng kể dung lượng lưu trữ của kho, tối ưu hóa cách bố trí lưu trữ, đạt được hiệu quả lưu trữ và tiếp cận hàng hóa nhanh chóng. Trong trung tâm hậu cần tự động, nó có thể hợp tác hoàn hảo với hệ thống kệ cao cấp để đẩy nhanh tốc độ luân chuyển hàng hóa.
Ổ đĩa nâng cao
- Hệ thống truyền động điện sử dụng công nghệ tiên tiến nên cho ra công suất mạnh mẽ và ổn định.
- Hiệu suất cao của động cơ đảm bảo xe có thể chạy êm ái trong các điều kiện vận hành khác nhau, đồng thời khả năng tăng tốc và hiệu suất lái vẫn đáng tin cậy khi tải đầy tải.
- Tỷ lệ sử dụng năng lượng cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và chi phí vận hành có thể được kiểm soát một cách hiệu quả.
- Tiếng ồn khi vận hành cực kỳ thấp, đáp ứng yêu cầu về môi trường vận hành thân thiện với môi trường, giảm thiểu nhiễu cho người vận hành và nâng cao sự thoải mái khi làm việc.

Thiết kế nhân bản
- Thiết kế tay cầm tiện dụng, cho phép người vận hành kiểm soát chính xác tốc độ lái, góc lái và hành động nâng của hàng hóa.
- Hệ thống lái linh hoạt, bán kính quay vòng tối thiểu nhỏ, có thể lái tự do trong lối đi hẹp, tránh va chạm với kệ và hàng hóa một cách hiệu quả, cải thiện việc sử dụng không gian kho và đảm bảo an toàn vận hành.

Bảo vệ
- Hệ thống phanh khẩn cấp của xe nâng pallet xếp chồng điện phản ứng nhanh chóng và có thể dừng ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp.
- Thiết bị chống lật mang đến sự hỗ trợ ổn định đáng tin cậy cho xe trong quá trình vận hành và nâng hàng.
- Chức năng bảo vệ quá tải giám sát thời gian thực, khi thừa cân ngay lập tức báo động và hạn chế vận hành, để ngăn ngừa hư hỏng thiết bị, bảo vệ toàn diện cho nhân viên và an toàn hàng hóa.
Hoạt động thoải mái
- Không gian vận hành rộng rãi, ghế ngồi có thể điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với nguyên tắc công thái học.
- Người vận hành có thể làm việc trong trạng thái thoải mái, giảm mệt mỏi, từ đó nâng cao hiệu quả công việc và độ chính xác khi vận hành.
Thông số kỹ thuật
| Loại cột | Chiều cao ngã ba tối đa | Cột buồm hạ xuống | Cột mở rộng |
| NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | |
| Cột đơn hoặc song công (2 Giai đoạn) |
2500 | 1734 | 2976 |
| 3000 | 1984 | 3476 | |
| 3500 | 2234 | 3976 | |
| 4000 | 2484 | 4476 | |
| Cột ba chiều (3 Giai đoạn) |
4000 | 1814 | 4496 |
| 4500 | 1984 | 4966 | |
| 5000 | 2154 | 5476 | |
| 5500 | 2314 | 5956 | |
| 6000 | 2484 | 6436 |
| NX-1585/NX-2086 | |||||
| Người mẫu | NX-1585 | NX-2086 | |||
| Hiệu suất | Khả năng chịu tải tối đa | kg | 1500 | 2000 | |
| Trung tâm tải | Q | mm | 600 | 600 | |
| Chiều cao nâng tối đa | H3 | mm | 2500 | 2500 | |
| Tốc độ di chuyển (không tải) | km/h | 5.5 | 5.5 | ||
| Tốc độ di chuyển (có tải) | km/h | 5 | 5 | ||
| Tốc độ nâng (không tải) | mm% 2fs | 180 | 180 | ||
| Tốc độ nâng (có tải) | mm% 2fs | 120 | 120 | ||
| Tốc độ giảm (không tải) | mm% 2fs | 140 | 140 | ||
| Tốc độ giảm (có tải) | mm/s | 114 | 114 | ||
| Khả năng leo dốc (không tải) | % | 7 | 7 | ||
| Khả năng leo dốc (có tải) | % | 6 | 6 | ||
| Trọng lượng sử dụng (có pin) | kg | 1354 | 1354 | ||
| Kích thước | Chiều dài tổng thể của khung | L | mm | 2138 | 2138 |
| Chiều dài tổng thể của khung (có nền tảng) | mm | 2555 | 2555 | ||
| Chiều rộng tổng thể của khung | B | mm | 1046 | 1046 | |
| Chiều cao tổng thể khi thấp nhất d đến thấp nhất | H1 | mm | 1734 | 1734 | |
| Chiều cao tổng thể khi nâng lên cao nhất | H4 | mm | 2976 | 2976 | |
| Chiều dài cơ sở | Y | mm | 1508 | 1508 | |
| Chiều dài nĩa | mm | 1150 | 1150 | ||
| Chiều rộng bên ngoài ngã ba | B1 | mm | 680 | 680 | |
| Chiều rộng bên trong ngã ba | B2 | mm | 300 | 300 | |
| Độ dày ngã ba | mm | 65 | 65 | ||
| Chiều cao càng nâng khi hạ càng nâng xuống mức thấp nhất | mm | 90 | 90 | ||
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu | mm | 20 | 20 | ||
| Chiều rộng lý thuyết của lối đi tối thiểu để xếp chồng góc vuông (1200×1000) | Ast | mm | 2470 | 2470 | |
| Bán kính quay tối thiểu (không có nền tảng) | wa | mm | 1800 | 1800 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (có nền tảng) | Wal | mm | 2175 | 2175 | |
| Lốp xe | Bánh trước | mm | 85*70 | 85*70 | |
| Bánh lái | mm | 230*75 | 230*75 | ||
| bánh xe 1 | mm | 130*55 | 130*55 | ||
| Chất liệu bánh xe | polyurethan | ||||
| Linh kiện điện | Loại động cơ truyền động | Động cơ dòng AC | |||
| Sản lượng định mức | kw | 1.5 | 1.5 | ||
| Loại động cơ tời | Động cơ dòng DC | ||||
| Sản lượng định mức | kw | 3 | 3 | ||
| Ắc quy | điện áp | V | 24 | ||
| Dung tích | AH | 210 | |||
| Cân nặng | kg | 195 | |||
| ● Với sự đổi mới công nghệ, cấu hình và thông số sản phẩm của chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi mà không cần thông báo trước; nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, xác nhận cụ thể về doanh số thương mại quốc tế của chúng tôi sẽ được ưu tiên áp dụng. |
|||||
Thông số kỹ thuật
| Loại cột | Chiều cao ngã ba tối đa | Cột buồm hạ xuống | Cột mở rộng |
| NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | |
| Cột đơn hoặc song công (2 Giai đoạn) |
2500 | 1734 | 2976 |
| 3000 | 1984 | 3476 | |
| 3500 | 2234 | 3976 | |
| 4000 | 2484 | 4476 | |
| Cột ba chiều (3 Giai đoạn) |
4000 | 1814 | 4496 |
| 4500 | 1984 | 4966 | |
| 5000 | 2154 | 5476 | |
| 5500 | 2314 | 5956 | |
| 6000 | 2484 | 6436 |
| NX-1585/NX-2086 | |||||
| Người mẫu | NX-1585 | NX-2086 | |||
| Hiệu suất | Khả năng chịu tải tối đa | kg | 1500 | 2000 | |
| Trung tâm tải | Q | mm | 600 | 600 | |
| Chiều cao nâng tối đa | H3 | mm | 2500 | 2500 | |
| Tốc độ di chuyển (không tải) | km/h | 5.5 | 5.5 | ||
| Tốc độ di chuyển (có tải) | km/h | 5 | 5 | ||
| Tốc độ nâng (không tải) | mm% 2fs | 180 | 180 | ||
| Tốc độ nâng (có tải) | mm% 2fs | 120 | 120 | ||
| Tốc độ giảm (không tải) | mm% 2fs | 140 | 140 | ||
| Tốc độ giảm (có tải) | mm% 2fs | 114 | 114 | ||
| Khả năng leo dốc (không tải) | % | 7 | 7 | ||
| Khả năng leo dốc (có tải) | % | 6 | 6 | ||
| Trọng lượng sử dụng (có pin) | kg | 1354 | 1354 | ||
| Kích thước | Chiều dài tổng thể của khung | L | mm | 2138 | 2138 |
| Chiều dài tổng thể của khung (có nền tảng) | mm | 2555 | 2555 | ||
| Chiều rộng tổng thể của khung | B | mm | 1046 | 1046 | |
| Chiều cao tổng thể khi thấp nhất d đến thấp nhất | H1 | mm | 1734 | 1734 | |
| Chiều cao tổng thể khi nâng lên cao nhất | H4 | mm | 2976 | 2976 | |
| Chiều dài cơ sở | Y | mm | 1508 | 1508 | |
| Chiều dài nĩa | mm | 1150 | 1150 | ||
| Chiều rộng bên ngoài ngã ba | B1 | mm | 680 | 680 | |
| Chiều rộng bên trong ngã ba | B2 | mm | 300 | 300 | |
| Độ dày ngã ba | mm | 65 | 65 | ||
| Chiều cao càng nâng khi hạ càng nâng xuống mức thấp nhất | mm | 90 | 90 | ||
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu | mm | 20 | 20 | ||
| Chiều rộng lý thuyết của lối đi tối thiểu để xếp chồng góc vuông (1200×1000) | Ast | mm | 2470 | 2470 | |
| Bán kính quay tối thiểu (không có nền tảng) | wa | mm | 1800 | 1800 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (có nền tảng) | Wal | mm | 2175 | 2175 | |
| Lốp xe | Bánh trước | mm | 85*70 | 85*70 | |
| Bánh lái | mm | 230*75 | 230*75 | ||
| bánh xe 1 | mm | 130*55 | 130*55 | ||
| Chất liệu bánh xe | polyurethan | ||||
| Linh kiện điện | Loại động cơ truyền động | Động cơ dòng AC | |||
| Sản lượng định mức | kw | 1.5 | 1.5 | ||
| Loại động cơ tời | Động cơ dòng DC | ||||
| Sản lượng định mức | kw | 3 | 3 | ||
| Ắc quy | điện áp | V | 24 | ||
| Dung tích | AH | 210 | |||
| Cân nặng | kg | 195 | |||
| ● Với sự đổi mới công nghệ, cấu hình và thông số sản phẩm của chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi mà không cần thông báo trước; nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, xác nhận cụ thể về doanh số thương mại quốc tế của chúng tôi sẽ được ưu tiên áp dụng. |
|||||





