Xe nâng điện 1,5 tấn

Xe nâng điện 1,5 tấn

Hạng mục: Xe nâng đối trọng điện
Tải trọng tối đa khác: 2,5 tấn; 3 tấn; 3,5 tấn;
Chiều cao nâng tối đa: 3000 mm
Trung tâm tải: 500mm
Gửi yêu cầu
Mô tả
Thông số kỹ thuật

Giới thiệu sản phẩm

 

Mặt hàng

Xe nâng đối trọng điện

Khả năng tải tối đa khác

2,5 tấn; 3 tấn; 3,5 tấn;

Chiều cao nâng tối đa

3000 mm

Trung tâm tải

500mm

 

Chi tiết sản phẩm

 

  • Xe nâng điện 1,5 tấn này được trang bị động cơ hiệu quả, cung cấp đủ công suất để đảm bảo rằng nhiệm vụ xếp dỡ hàng hóa có thể được hoàn thành dễ dàng trong các điều kiện làm việc khác nhau. Nó hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, rút ​​ngắn đáng kể thời gian sạc, nâng cao hiệu quả công việc và giảm thời gian chờ đợi.

 

15 ton Electric Forklift introduction

 

Các tính năng chính

 

Bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường

  • Không phát thải: Xe nâng chạy bằng điện, đạt lượng khí thải bằng 0, thân thiện với môi trường và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
  • Tiêu thụ năng lượng thấp: Hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến giúp giảm tiêu thụ năng lượng một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí vận hành.

 

Điều khiển thông minh

  • Hệ thống điều khiển thông minh: Xe nâng này có hệ thống điều khiển thông minh có thể theo dõi trạng thái hoạt động của xe nâng theo thời gian thực, đạt được khả năng điều khiển và điều chỉnh tối ưu chính xác.
  • Vận hành dễ dàng: Giao diện điều khiển đơn giản và trực quan, cho phép người vận hành dễ dàng bắt đầu và nâng cao hiệu quả công việc.

 

An toàn và độ tin cậy

  • Thân xe chắc chắn: Xe nâng đối trọng điện này được làm bằng vật liệu có độ bền cao đảm bảo kết cấu chắc chắn và ổn định của thân xe, có khả năng chịu được tải trọng lớn và thử nghiệm trong nhiều điều kiện làm việc phức tạp khác nhau.
  • Thiết bị bảo vệ an toàn: Được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo vệ an toàn như nút dừng khẩn cấp, dây an toàn, v.v. để đảm bảo an toàn cho người vận hành.

 

Trải nghiệm thoải mái

  • Hệ thống giảm xóc: Hệ thống giảm xóc được thiết kế tốt giúp giảm va đập và rung lắc một cách hiệu quả trong quá trình lái xe, mang lại môi trường làm việc thoải mái cho người vận hành.
  • Cabin rộng rãi: Cabin có không gian rộng rãi và cách bố trí hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành và di chuyển của người điều khiển.

 

Bảo trì dễ dàng

  • Dễ bảo trì: Xe nâng điện có thiết kế đơn giản, bố trí các bộ phận hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì hàng ngày và giảm chi phí bảo trì.
  • Hệ thống chẩn đoán lỗi: Có hệ thống chẩn đoán lỗi thông minh, có thể xác định vị trí lỗi nhanh chóng, chính xác để thuận tiện cho việc sửa chữa.

 

Ứng dụng công nghệ tiên tiến

  • Hệ thống thu hồi năng lượng: Trong quá trình phanh và giảm tốc, xe nâng điện có thể phục hồi và sử dụng năng lượng, nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng năng lượng.
  • Hệ thống giám sát từ xa: Tình trạng hoạt động của xe nâng có thể được hiểu một cách thực tế thông qua hệ thống giám sát từ xa, từ đó có thể phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề.

 

Khả năng ứng dụng rộng rãi

  • Thích ứng với các điều kiện làm việc khác nhau: Xe nâng điện có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bốc dỡ hàng hóa dù ở kho trong nhà hay địa điểm ngoài trời.
  • Linh hoạt và có thể thay đổi: Nó có thể được tùy chỉnh theo các nhu cầu khác nhau để đáp ứng yêu cầu của các tình huống ứng dụng đặc biệt khác nhau.

 

Thông số kỹ thuật

 

Xe nâng điện 1,5 tấn
Loại cột Tên cột Chiều cao nâng tối đa của giàn Chiều cao rút lại cột Chiều cao mở rộng cột Chiều cao nâng miễn phí Độ nghiêng của cột buồm Sức nâng
Không có kệ Với kệ tiêu chuẩn Không có kệ Với kệ tiêu chuẩn Mặt trước/Sau Khoảng cách trung tâm tải 50mm
Bánh xe đơn Bánh xe đôi
  mm mm mm mm mm mm (0) kg kg
Cột quan sát trường rộng thứ cấp SC{0}}M 2000 1475 2538 2955 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 2500 1725 3038 3455 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 2700 1825 3238 3655 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 3000 1975 3538 3955 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 3300 2125 3838 4255 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 3500 2225 4038 4455 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 3600 2325 4138 4555 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 3700 2375 4238 4655 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 4000 2575 4538 4955 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 4300 2725 4838 5255 135 135 6/6 1500 1500
SC{0}}M 4500 2825 5038 5455 135 135 6/6 1500 1500
SC{0}}M 4800 2975 5338 5755 135 135 6/6 1400 1500
SC{0}}M 5000 3075 5538 5955 135 135 6/6 1350 1400
Giàn nâng thứ cấp hoàn toàn tự do SC{0}}L 2000 1490 2559 2945 931 545 6/6 1500 1500
SC{0}}L 2500 1740 3059 3445 1181 795 6/12 1500 1500
SC{0}}L 2700 1840 3259 3645 1281 895 6/12 1500 1500
SC{0}}L 3000 1990 3559 3945 1431 1045 6/12 1500 1500
SC{0}}L 3300 2140 3859 4245 1581 1195 6/12 1500 1500
SC{0}}L 3500 2240 4059 4445 1681 1295 6/12 1500 1500
SC{0}}L 3600 2290 4159 4545 1731 1345 6/12 1500 1500
SC{0}}L 3700 2340 4259 4645 1781 1395 6/12 1500 1500
SC{0}}L 4000 2540 4559 4945 1981 1595 6/12 1500 1500
Giàn nâng ba giai đoạn hoàn toàn miễn phí SC{0}}T 4300 2040 4869 5255 1481 1095 6/6 1500 1500
SC{0}}T 4500 2090 5069 5455 1531 1145 6/6 1500 1500
SC{0}}T 4800 2240 5369 5755 1681 1295 6/6 1400 1500
SC{0}}T 5000 2340 5569 5955 1781 1395 6/6 1400 1450
SC{0}}T 5500 2540 6069 6455 1981 1595 3/6 1250 1350
SC{0}}T 6000 2790 6600 6955 2200 1845 3/6 1100 1150
Với sự đổi mới công nghệ, cấu hình và thông số sản phẩm của chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi mà không cần thông báo trước;
nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, xác nhận cụ thể về doanh số thương mại quốc tế của chúng tôi sẽ được ưu tiên áp dụng;

 

Chú phổ biến: Xe nâng điện 1,5 tấn, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất xe nâng điện 1,5 tấn tại Trung Quốc

Thông số kỹ thuật

 

Xe nâng điện 1,5 tấn
Loại cột Tên cột Chiều cao nâng tối đa của giàn Chiều cao rút lại cột Chiều cao mở rộng cột Chiều cao nâng miễn phí Độ nghiêng của cột buồm Sức nâng
Không có kệ Với kệ tiêu chuẩn Không có kệ Với kệ tiêu chuẩn Mặt trước/Sau Khoảng cách trung tâm tải 50mm
Bánh xe đơn Bánh xe đôi
  mm mm mm mm mm mm (0) kg kg
Cột quan sát trường rộng thứ cấp SC{0}}M 2000 1475 2538 2955 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 2500 1725 3038 3455 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 2700 1825 3238 3655 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 3000 1975 3538 3955 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 3300 2125 3838 4255 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 3500 2225 4038 4455 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 3600 2325 4138 4555 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 3700 2375 4238 4655 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 4000 2575 4538 4955 135 135 6/12 1500 1500
SC{0}}M 4300 2725 4838 5255 135 135 6/6 1500 1500
SC{0}}M 4500 2825 5038 5455 135 135 6/6 1500 1500
SC{0}}M 4800 2975 5338 5755 135 135 6/6 1400 1500
SC{0}}M 5000 3075 5538 5955 135 135 6/6 1350 1400
Giàn nâng thứ cấp hoàn toàn tự do SC{0}}L 2000 1490 2559 2945 931 545 6/6 1500 1500
SC{0}}L 2500 1740 3059 3445 1181 795 6/12 1500 1500
SC{0}}L 2700 1840 3259 3645 1281 895 6/12 1500 1500
SC{0}}L 3000 1990 3559 3945 1431 1045 6/12 1500 1500
SC{0}}L 3300 2140 3859 4245 1581 1195 6/12 1500 1500
SC{0}}L 3500 2240 4059 4445 1681 1295 6/12 1500 1500
SC{0}}L 3600 2290 4159 4545 1731 1345 6/12 1500 1500
SC{0}}L 3700 2340 4259 4645 1781 1395 6/12 1500 1500
SC{0}}L 4000 2540 4559 4945 1981 1595 6/12 1500 1500
Giàn nâng ba giai đoạn hoàn toàn miễn phí SC{0}}T 4300 2040 4869 5255 1481 1095 6/6 1500 1500
SC{0}}T 4500 2090 5069 5455 1531 1145 6/6 1500 1500
SC{0}}T 4800 2240 5369 5755 1681 1295 6/6 1400 1500
SC{0}}T 5000 2340 5569 5955 1781 1395 6/6 1400 1450
SC{0}}T 5500 2540 6069 6455 1981 1595 3/6 1250 1350
SC{0}}T 6000 2790 6600 6955 2200 1845 3/6 1100 1150
Với sự đổi mới công nghệ, cấu hình và thông số sản phẩm của chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi mà không cần thông báo trước;
nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, xác nhận cụ thể về doanh số thương mại quốc tế của chúng tôi sẽ được ưu tiên áp dụng;