Mô tả
Thông số kỹ thuật
Giới thiệu sản phẩm
|
Mục |
Xe nâng pallet |
|
Trung tâm tải |
600 mm |
|
Chiều dài cơ sở |
1220 mm |
|
Tổng chiều dài |
1540 mm |
|
Bán kính quay |
1350 mm |

Chi tiết sản phẩm
- Xe nâng pallet phía sau chạy điện được trang bị hệ thống điện hiệu suất cao, có thể dễ dàng xử lý các công việc xử lý hạng nặng trong nhiều môi trường làm việc khác nhau, đảm bảo vận hành hiệu quả và trơn tru.
Các tính năng chính
Hiệu suất tuyệt vời
- Vận hành hiệu quả: Thiết kế tối ưu và công nghệ tiên tiến cho phép nó duy trì tốc độ vận hành ổn định và hiệu quả tuyệt vời trong quá trình xử lý, giúp nâng cao đáng kể hiệu quả công việc.
Hệ thống điều khiển chính xác
- Phản ứng nhạy bén: Hệ thống điều khiển cực kỳ nhạy, cho phép người lái điều khiển chính xác hướng lái và tốc độ của xe, giúp các thao tác xử lý chính xác.
- Dễ điều khiển: Thiết kế thân thiện với người dùng giúp thao tác đơn giản và dễ hiểu, cho phép ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể bắt đầu lái chiếc xe tải này một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Chất lượng bền và chắc chắn
- Vật liệu chất lượng cao: Xe nâng này được làm bằng vật liệu chất lượng cao, đảm bảo độ bền kết cấu và độ bền của xe.
- Kiểm tra nghiêm ngặt: Sau khi thiết kế cẩn thận và kiểm tra nghiêm ngặt, xe nâng xử lý có thể chịu được việc sử dụng cường độ cao và các điều kiện khắc nghiệt khác nhau, đảm bảo hiệu suất ổn định lâu dài.
Khả năng chuyên chở tuyệt vời
- Công suất lớn: Xe nâng xử lý có khả năng chịu tải tuyệt vời và có thể dễ dàng xử lý nhiều loại vật nặng khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các tình huống công việc khác nhau.
- Vận hành hiệu quả: Khả năng chuyên chở mạnh mẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc, giảm số lượng thao tác xử lý và nâng cao hơn nữa hiệu quả chung của công việc.
Thiết kế nhân bản
- Vận hành thoải mái: Xe nâng xử lý tính đến kinh nghiệm của người vận hành, thiết kế ghế ngồi thoải mái và bố trí giao diện vận hành hợp lý, cho phép người vận hành duy trì trạng thái tốt trong quá trình làm việc lâu dài.
- Bảo trì thuận tiện: Việc bảo trì, bảo dưỡng thuận tiện, nhanh chóng giúp giảm chi phí và thời gian bảo trì, đảm bảo xe luôn trong tình trạng hoạt động tối ưu.
Ưu điểm công nghệ tiên tiến
- Hệ thống điều khiển thông minh: Xe nâng pallet phía sau xe điện này được trang bị hệ thống điều khiển thông minh tiên tiến, có thể theo dõi trạng thái của xe trong thời gian thực, thực hiện quản lý và vận hành thông minh, đồng thời cải thiện độ an toàn và độ tin cậy của công việc.
- Hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng: vừa đảm bảo hiệu suất, vừa giảm tiêu hao năng lượng một cách hiệu quả, không chỉ tiết kiệm chi phí cho người sử dụng mà còn đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | NX-1558 | NX-2059 | |
| Lái xe | Pin/Điện | Pin/Điện | |
| Loại toán tử | Người đi bộ/đi bộ | Người đi bộ/đi bộ | |
| Dung tích | kg | 1500 | 2000 |
| Trung tâm tải | mm | 600 | 600 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1220 | 1220 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 128 | 138 |
| Chất liệu bánh xe | Pu/lõi thép | Pu/lõi thép | |
| Kích thước, số lượng bánh lái | mm | φ190*70/1 | φ190*70/1 |
| Kích thước, số lượng con lăn tải | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| Chiều cao nâng | mm | 75-190/85-190 | 75-190/85-190 |
| Chiều cao của máy xới ở vị trí dẫn động Min/max | mm | 1200 | 1200 |
| Chiều cao ngã ba tối thiểu | mm | 85 | 85 |
| Tổng chiều dài | mm | 1540 | 1540 |
| Chiều rộng hoàn toàn | mm | 560/680 | 560/680 |
| kích thước nĩa đơn | mm | 160* 1150/160* 1220 | 160*1150/160*1220 |
| Giải phóng mặt bằng | mm | 30 | 30 |
| Tối thiểu. Chiều rộng kênh góc phải, (kích thước pallet 1000x1200,1200 được đặt dọc theo ngã ba chở hàng) | mm | 1500 | 1500 |
| Bán kính quay | mm | 1350 | 1350 |
| Tốc độ truyền động có/không tải | km/h | 4.5 | 4.5 |
| Tốc độ nâng có/không tải | mm% 2fs | 22/17 | 22/17 |
| Giảm tốc độ có/không tải | mm% 2fs | 26/30 | 26/30 |
| Độ dốc | % | 6/10 | 6/10 |
| Phanh | Phanh điện từ | Phanh điện từ | |
| Sức mạnh của động cơ truyền động | W | 750w | 800w |
| Công suất động cơ nâng | w | 500w | 600w |
| Dung lượng pin | V/AH | 48V% 2F12AH | 48v% 2f15ah |
| Trọng lượng pin | kg | 4,5kg | 4,5kg |
| Thời gian sạc | H | 2h | 2.5h |
| Thời gian làm việc sau khi sạc đầy | H | >2h | >2h |
| ● Với sự đổi mới công nghệ, cấu hình và thông số sản phẩm của chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi mà không cần thông báo trước; nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, xác nhận cụ thể về doanh số thương mại quốc tế của chúng tôi sẽ được ưu tiên áp dụng. |
|||
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | NX-1558 | NX-2059 | |
| Lái xe | Pin/Điện | Pin/Điện | |
| Loại toán tử | Người đi bộ/đi bộ | Người đi bộ/đi bộ | |
| Dung tích | kg | 1500 | 2000 |
| Trung tâm tải | mm | 600 | 600 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1220 | 1220 |
| Trọng lượng tịnh | kg | 128 | 138 |
| Chất liệu bánh xe | Pu/lõi thép | Pu/lõi thép | |
| Kích thước, số lượng bánh lái | mm | φ190*70/1 | φ190*70/1 |
| Kích thước, số lượng con lăn tải | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| Chiều cao nâng | mm | 75-190/85-190 | 75-190/85-190 |
| Chiều cao của máy xới ở vị trí dẫn động Min/max | mm | 1200 | 1200 |
| Chiều cao ngã ba tối thiểu | mm | 85 | 85 |
| Tổng chiều dài | mm | 1540 | 1540 |
| Chiều rộng hoàn toàn | mm | 560/680 | 560/680 |
| kích thước nĩa đơn | mm | 160* 1150/160* 1220 | 160*1150/160*1220 |
| Giải phóng mặt bằng | mm | 30 | 30 |
| Tối thiểu. Chiều rộng kênh vuông góc, (kích thước pallet 1000x1200,1200 đặt dọc theo càng nâng hàng) | mm | 1500 | 1500 |
| Bán kính quay | mm | 1350 | 1350 |
| Tốc độ truyền động có/không tải | km/h | 4.5 | 4.5 |
| Tốc độ nâng có/không tải | mm% 2fs | 22/17 | 22/17 |
| Giảm tốc độ có/không tải | mm% 2fs | 26/30 | 26/30 |
| Độ dốc | % | 6/10 | 6/10 |
| Phanh | Phanh điện từ | Phanh điện từ | |
| Sức mạnh của động cơ truyền động | W | 750w | 800w |
| Công suất động cơ nâng | w | 500w | 600w |
| Dung lượng pin | V/AH | 48V% 2F12AH | 48v% 2f15ah |
| Trọng lượng pin | kg | 4,5kg | 4,5kg |
| Thời gian sạc | H | 2h | 2.5h |
| Thời gian làm việc sau khi sạc đầy | H | >2h | >2h |
| ● Với sự đổi mới công nghệ, cấu hình và thông số sản phẩm của chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi mà không cần thông báo trước; nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, xác nhận cụ thể về doanh số thương mại quốc tế của chúng tôi sẽ được ưu tiên áp dụng. |
|||





